[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.4.8″][et_pb_row _builder_version=“4.4.8″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.4.8″][et_pb_text _builder_version=“4.4.8″]
Regionalfinal MILLE GRUYÈRE 1000m
Ort: | Sportanlage Füllerich, Gümligen |
Datum: | Samstag, 29.August 2020 |
Organisation: | Gerbersport, Markus Gerber, Lisa Frutiger, kontakt@gerbersport.ch |
Teilnehmer: | Es sind je die drei bis fünf ersten Knaben und Mädchen pro Jahrgang aus den Regionalen Ausscheidungen qualifiziert. Die Sieger(innen) des letztjährigen Kantonalfinals in Langnau erhalten eine Wild – Card für Gümligen 2020. Neu besteht auch die Möglichkeit, sich mit einer Limite für den Kantonalfinal zu qualifizieren (siehe www.blv-nachwuchs.ch). |
Appell: | spätestens 60 min vor dem Start beim Chambre d‘appell |
Aufgebot: | Dieses Informationsblatt gilt als Aufgebot! Es werden keine weiteren Einladungen verschickt. |
Startgeld: | SFr. 10.– (beim Appell zu bezahlen) |
CH-Final: | Die zwei Ersten der Jg. 2005-2010 qualifizieren sich für den CH-Final vom Samstag 26.09.2020 in Monthey VS und vertreten dort den Kanton Bern. |
Versicherung: | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jede Haftung bei Unfällen, Diebstahl und dergleichen ab. |
Informationen: | Wichtig!: Bitte lest das Schutzkonzept für die Veranstaltung! Hier gehts zur Rangliste: www.swiss-athletics.ch |
Zeitplan
Jahrgang | Zeitplan | Modis | Zeitplan | Giele | Siegerehrung |
2013 und jünger | 17:15 | W7 | 17:25 | M7 | 18:45 |
2012 | 17:35 | W8 | 17:45 | M8 | 18:45 |
2011 | 17:55 | W9 | 18:00 | M9 | 18:45 |
2010 | 18:10 | W10 | 18:15 | M10 | 18:45 |
2009 | 18:25 | W11 | 18:30 | M11 | 18:45 |
2008 | 19:15 | W12 | 19:20 | M12 | 20:15 |
2007 | 19:30 | W13 | 19:35 | M13 | 20:15 |
2006 | 19:45 | W14 | 19:50 | M14 | 20:15 |
2005 | 20:00 | W15 | 20:05 | M15 | 20:15 |
Siegerehrungen finden in 2 Blocks statt 18:45 Uhr und 20:15 Uhr.
Lage- und Parkplatz-Plan
Bitte nur die bezeichneten Parkplätze belegen (blaue Fläche), beim Füllerich, Credit Suisse und Privera
Öffentlicher Verkehr
Die Sportanlage Füllerich liegt direkt neben der Tramstation Melchenbühl der Tramlinie 6.
Ab SBB Bahnhof Gümligen ca. 5 Min. Fussmarsch
[/et_pb_text][et_pb_image src=“https://gerbersport.ch/wp-content/uploads/2020/07/ParkplatzPlanFüllerich.jpg“ title_text=“Parkplatz Plan Füllerich“ align=“center“ _builder_version=“4.4.8″ custom_margin=“-40px||||false|false“][/et_pb_image][et_pb_divider _builder_version=“4.4.8″][/et_pb_divider][et_pb_image src=“https://gerbersport.ch/wp-content/uploads/2018/03/mille.png“ title_text=“mille“ align=“center“ _builder_version=“4.4.8″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]